ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Высоковольтное оборудование

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
цена: звоните
Структура условного обозначения | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мачтовая на пасынках (КТП/М) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Киосковая (КТП-ТВ/К) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Контейнерная (КТП/П) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество трансформаторов | один два | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансформатора | ТМ ТМГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Схема и группа соединений силового трансформатора | У /Ун-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение КТП | проходная тупиковая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секционирование по стороне ВН | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учет по стороне ВН | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА | |||||||||||||||||||||||||||||
исполнение | стационарный выкатной | ||||||||||||||||||||||||||||||
каталожный № авт.выкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные выключатели | |||||||||||||||||||||||||
OEZ | moeller | ABB | legrand | schneider | |||||||||||||||||||||||||||
Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||
Количество отходящих линий, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учет энергии Р1 | активный реактивный актив-реактив | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уличное освещение | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учет энергии Р1 на уличное освещение | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учет энергии на отходящих линиях | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие АВР | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие РЛНД | да нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие разрядников | РВН РВО ОПН нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН на вводе НН на отходящ. линиях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные требования:
Заказчик: